指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 130925 | 107021 | 23904 | 22.3 |
2.16208_16213 | 16439_16443 | 5229.40 | 4402.13 | 827.27 | 18.8 |
3.16769_16775 | 万吨 | 125427 | 128982 | -3555 | -2.8 |
4.17384_17390 | 17644_17648 | 10384.50 | 10875.21 | -490.71 | -4.5 |
5.17979_17985 | 17644_17648 | 15613.90 | 15277.34 | 336.56 | 2.2 |
18462_18474 | 18784_18786 | 1849 | |||
18910_18922 19818_19827 |