指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 199300 | 169333 | 29967 | 17.7 |
2.16208_16213 | 16439_16443 | 7770.42 | 6810.29 | 960.13 | 14.1 |
3.16769_16775 | 万吨 | 192346 | 193056 | -710 | -0.4 |
4.17384_17390 | 17644_17648 | 15776.85 | 16113.73 | -336.87 | -2.1 |
5.17976_17982 | 17644_17648 | 23547.27 | 22924.02 | 623.25 | 2.7 |
18462_18474 | 18784_18786 | 3373 | |||
18910_18922 19115_19124 |