指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 284528 | 249412 | 35117 | 14.1 |
2.16215_16220 | 16446_16450 | 11311.46 | 10290.60 | 1020.86 | 9.9 |
3.16772_16778 | 万吨 | 259362 | 257515 | 1848 | 0.7 |
4.17380_17386 | 17640_17644 | 21023.26 | 21440.71 | -417.45 | -1.9 |
5.17978_17984 | 17640_17644 | 32334.72 | 31731.31 | 603.41 | 1.9 |
18466_18478 | 18788_18790 | 4775 | |||
18913_18925 19119_19128 |