指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 380495 | 340797 | 39698 | 11.6 |
2.16208_16213 | 16439_16443 | 14819.50 | 13759.41 | 1060.09 | 7.7 |
3.16767_16773 | 万吨 | 363134 | 357003 | 6131 | 1.7 |
4.17378_17384 | 17638_17642 | 29588.36 | 29813.01 | -224.65 | -0.8 |
5.17977_17983 | 17638_17642 | 44407.86 | 43572.42 | 835.43 | 1.9 |
18466_18478 | 18788_18790 | 7117 | |||
18913_18925 19119_19128 |