指标 | Computing Unit | 完成 | 188bet period last year 完成 |
Over the 188bet period last year 增减 |
Add to decrease compared with the 188bet period last year% |
1. 188bet transportation | |||||
1.Visited passengers | 万人 | 34484 | 31406 | 3078 | 9.8 |
2.Vehicle turnover | Million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-m | 1443.79 | 1228.27 | 215.52 | 17.5 |
3.Total freight delivery volume | 万吨 | 32688 | 33266 | -577 | -1.7 |
4.Total freight turnover | Billion tons of kilometers | 2664.89 | 2816.80 | -151.91 | -5.4 |
5.Total conversion turnover | Billion tons of kilometers | 4108.68 | 4045.07 | 63.61 | 1.6 |
2. National 188bet fixed asset investment | 100 million | 439 | |||
Note: The statistical scope does not include Hong Kong, Macao and Taiwan. Provided by the Development and Reform Department of the 188bet Corporation |