指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 68738 | 66065 | 2673 | 4.0 |
2.16208_16213 | 16439_16443 | 2892.78 | 2811.97 | 80.81 | 2.9 |
3.16767_16773 | 万吨 | 62287 | 61050 | 1237 | 2.0 |
4.17374_17380 | 17634_17638 | 5069.58 | 5121.15 | -51.57 | -1.0 |
5.17965_17971 | 17634_17638 | 7962.36 | 7933.12 | 29.23 | 0.4 |
18447_18459 | 18769_18771 | 685 | |||
18892_18904 19098_19107 |