指标 | Computing Unit | 完成 | Same period last year Complete |
Over the same period last year Add and decrease |
Add and decrease from the same period last year% |
1. 188bet Online Sports Betting and Casino transportation | |||||
1.Visited passengers | 万人 | 100089 | 96648 | 3441 | 3.6 |
2.Visitor turnover | Million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-million-m | 4012.21 | 3947.01 | 65.19 | 1.7 |
3.Total freight delivery volume | 万吨 | 96961 | 94186 | 2775 | 2.9 |
4.Total freight turnover | Billion tons of kilometers | 7940.37 | 7873.93 | 66.44 | 0.8 |
5.Total conversion turnover | Billion tons of kilometers | 11952.57 | 11820.94 | 131.63 | 1.1 |
2. National 188bet Online Sports Betting and Casino fixed asset investment | 100 million | 1312 | |||
Note: The statistical scope does not include Hong Kong, Macao and Taiwan. Provided by the Development and Reform Department of the 188bet Online Sports Betting and Casino Corporation |